Cross National à Ettelbruck

24-10-2013

Description



28e Cross National

Chers amis sportifs,


Le Comité Central a le plaisir d’inviter toutes les Associations sportives au



28e Cross National qui aura lieu
le jeudi, 24 octobre 2013, à 15.00 heures précises à ETTELBRUCK.



Suivant les directives de la CTS, le Cross National n'est pas une promenade. Il est réservé aux meilleurs à partir du cycle 2. C'est pourquoi il y a lieu de bien entraîner les enfants à l'effort et de sélectionner les participants par catégorie d'âge.






NOUVEAU: INITIATION AU CROSS POUR LES ENFANTS DU CYCLE 1 (distance 400 m, avec dossard, mais sans classement)


Pour chaque année d'études il y aura une course mixte pour garçons et filles. Seuls les élèves membres de la LASEP peuvent prendre le départ pour la course réservée à leur catégorie d'âge.

Les coureurs porteront des dossards personnels. Ces dossards seront distribués quelques jours avant le cross, sur base des inscriptions reçues.

Le cross aura lieu par tous les temps à moins que, en cas de pluie drue et incessante, le DS Michèle Grethen ne juge les conditions météorologiques trop défavorables à la santé des enfants et remette l'épreuve:


Hotline à partir de 10.30 hrs: 691 48 54 47


D'ores et déjà, il est recommandé aux athlètes de suivre un entraînement adéquat sur la distance prévue et de se présenter au départ en tenue sportive.


Renseignements supplémentaires: Michèle Grethen-Lanter, 691 63 90 66



Veuillez commander les dossards personnels par email à l’adresse info@lasep.lu en suivant les indications de la page 12 de ce Bio

-> pour le jeudi, 17 octobre 2013 au plus tard.



Les enfants inscrits après cette date participeront hors concours.

Commande de dossards
Démarche à poursuivre

La commande de dossards personnels se fait très facilement à partir de votre licence collective sous format EXCEL

Ouvrez le fichier EXCEL de votre licence collective actualisée.
Enregistrez votre licence collective sous le nom de „dossards cross 2013“.
Supprimez dans ce nouveau document tous les enfants qui ne participent pas au Cross National. Attention de supprimer à chaque fois toute la ligne.
Enregistrez votre document „dossard cross 2013“ encore une fois.
Créez un message électronique en indiquant le nom de votre AS, votre nom et l‘adresse postale pour l‘envoi des dossards.
Attachez le nouveau document „dossards cross 2013“ au message électronique.
Envoyez le message à l‘adresse email suivante
tom.jander @lasep.lu
pour le 17 octobre 2013 au plus tard.

Les dossards de vos athlètes vous seront envoyés par courrier.

Veuillez distribuer les dossards aux enfants en marquant chaque dossard de l‘année de naissance de l‘enfant et d‘un point en couleur suivant le code à la page 13 de ce BIO.
En cas de questions à propos de la commande de dossards: GSM 691485447
Licences collectives actualisées
Il est rappelé aux responsables des AS de contrôler et de tenir à jour les licences collectives pour éviter que les enfants sont disqualifiés à cause d’une licence non conforme. Les dirigeants sont priés d‘apporter une copie de la licence collective actualisée et validée par le secrétariat général.
Afin de faciliter le départ des différentes courses, les dirigeants sont priés de marquer chaque dossard de l‘année de naissance de l‘enfant et d‘un point en couleur suivant le code ci-joint:
1. course mixte Cycle 1 orange
2. course mixte 2007 rouge
3. course mixte 2006 bleu
4. course mixte 2005 vert
5. course mixte 2004 brun
6. course mixte 2003 jaune
7. course mixte 2002 mauve
8. course mixte 2001-1999 blanc




Résultats



28e Cross National - LASEP
24 octobre 2013 à Ettelbruck

Course 1 m et f pour enfants du C1 sans classement


Course 2m

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 367 03:20,0 Barry Boubakar Steinsel m 2007
2 368 03:20,0 Soler Dorian Steinsel m 2007
3 408 03:25,0 Gaspar Henriques Luciano Diekirch m 2007
4 525 03:30,0 PASRORE RUBEN LEUDELANGE M 2007
5 523 00:00,0 ENGELS JONAS LEUDELANGE M 2007
6 270 00:00,0 Schuder Gerry Berbourg m 2007
7 347 00:00,0 Feltes Tim AS Roeser M 2007
8 410 00:00,0 Fernandes Silva Rafael Diekirch m 2007
9 406 00:00,0 Heirens Sony Diekirch m 2007
10 407 00:00,0 Schmitz Alex Diekirch m 2007
11 264 00:00,0 Mossong Léo Berbourg m 2007
12 504 00:00,0 Vieira Yannick Roodt-Syre m 2007
13 353 00:00,0 Testa Mattia AS Roeser M 2007
14 409 00:00,0 Marques Cunha Emanuel Diekirch m 2007
15 265 00:00,0 Blaschette Charel Berbourg m 2007
16 273 00:00,0 Thoss Sam Berbourg m 2007
17 313 00:00,0 Muller Leo Bech-Maacher M 2007
18 503 00:00,0 Strobart Johan Roodt-Syre m 2007
19 404 00:00,0 Reiff Mathieu Diekirch m 2007
20 261 00:00,0 Lamers Robin Berbourg m 2007
21 384 00:00,0 Georg Felix Roodt-Syre m 2007
22 349 00:00,0 Pottier Ethan AS Roeser M 2007
23 466 00:00,0 Ka'lma'n Gergely Schuttrange M 2007
24 311 00:00,0 Herczig Jannis Bech-Maacher M 2007
25 363 00:00,0 Georges Baptiste AS Roeser M 2007
26 339 00:00,0 Niessing Jakob AS Roeser M 2007
27 488 00:00,0 JAANS POL MERSCH M 2007
28 487 00:00,0 SIBADE MAXIME MERSCH M 2007
29 346 00:00,0 Carelli Kylian AS Roeser M 2007

Course 2f

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 81 03:40,0 Hawlitzky Mia Berbourg f 2007
2 554 03:42,0 ROTH LIZI LEUDELANGE F 2007
3 233 03:49,0 Ka'lma'n Bogla'rka Schuttrange F 2007
4 90 00:00,0 Flammang Jeanne Goesdorf f 2007
5 104 00:00,0 Hansen Joy Parc Housen F 2007
6 103 00:00,0 Delgado Chantre Daniela Parc Housen F 2007
7 165 00:00,0 Groben Dana Préizerdaul f 2007
8 164 00:00,0 Matgen Charleen Préizerdaul f 2007
9 176 00:00,0 Deischter Lilou Roodt-Syre f 2007
10 177 00:00,0 Kramer Hannah Roodt-Syre f 2007
11 555 00:00,0 ZEPPONI Victoria LEUDELANGE F 2007
12 552 00:00,0 DA SIVA LARA LEUDELANGE F 2007
13 553 00:00,0 ROSSI LIA LEUDELANGE F 2007
14 173 00:00,0 Baulesch Laurence Roodt-Syre f 2007
15 556 00:00,0 VINAS DA CRUZ Kelly LEUDELANGE F 2007
16 174 00:00,0 Branco Ferreira Diana Roodt-Syre f 2007
17 150 00:00,0 Keller Lynn AS Roeser F 2007
18 240 00:00,0 Thielen Zoé Schuttrange F 2007
19 227 00:00,0 Agustsson Maya Ross Schuttrange F 2007
20 82 00:00,0 Raimundo Charline Berbourg f 2007
21 134 00:00,0 Lourenco Lara AS Roeser F 2007

Course 3m

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 411 03:01,0 Peireira Magalhaes Rafael Diekirch m 2006
2 284 03:02,0 Vansteenkiste Micha Goesdorf m 2006
3 498 03:05,0 JUCH MATS MERSCH M 2006
4 373 00:00,0 Besenius Nic Préizerdaul m 2006
5 269 00:00,0 Thill Léo Berbourg m 2006
6 266 00:00,0 Leus Benjamin Berbourg m 2006
7 490 00:00,0 NOTHUM JIM MERSCH M 2006
8 443 00:00,0 Weydert Bob Luxembourg/Gare m 2006
9 369 00:00,0 Welter Maxim Steinsel m 2006
10 522 00:00,0 HAGEN MAX LEUDELANGE M 2006
11 384 00:00,0 Georg Felix Roodt-Syre m 2007
12 294 00:00,0 Blasius Sven Parc Housen M 2006
13 271 00:00,0 Plumer Tim Berbourg m 2006
14 467 00:00,0 Killeen Jamie Schuttrange M 2006
15 527 00:00,0 LOUX Timothée LEUDELANGE M 2006
16 140 00:00,0 Haeck Bryan AS Roeser F 2006
17 535 00:00,0 Tram Justin Diekirch M 2006
18 312 00:00,0 Schons Felix Bech-Maacher M 2006
19 413 00:00,0 Weis Ben Diekirch m 2006
20 414 00:00,0 Weis Pit Diekirch m 2006
21 267 00:00,0 Rodrigues Silva Hugo Berbourg m 2006
22 474 00:00,0 Theisen Jacques Schuttrange M 2006
23 415 00:00,0 Sijaric Amar Diekirch m 2006
24 485 00:00,0 STEFFEN GEORGES MERSCH M 2006
25 521 00:00,0 GRAAS ULYSSE LEUDELANGE M 2006
26 475 00:00,0 Theisen Gilles Schuttrange M 2006
27 386 00:00,0 Schumacher Robyn Roodt-Syre m 2006
28 492 00:00,0 RAVIGNAT JO MERSCH M 2006
29 285 00:00,0 Vansteenkiste Louis Goesdorf m 2006
30 444 00:00,0 Pereira Figueiredo Rudy Luxembourg/Gare m 2006
31 519 00:00,0 CASRO SILVA ALEXANDRE LEUDELANGE M 2006
32 262 00:00,0 Costa Jesus Luis Eduardo Berbourg m 2006
33 385 00:00,0 Giallombardo Matthew Roodt-Syre m 2006
34 295 00:00,0 Bourggraff Max Parc Housen M 2006
35 296 00:00,0 Pommerell Tim Parc Housen M 2006
36 446 00:00,0 Pljakik Amir Luxembourg/Gare m 2006
37 445 00:00,0 Oliveira Silva Tiago Luxembourg/Gare m 2006
38 282 00:00,0 Mariotti-Weis Mika Goesdorf m 2006
39 476 00:00,0 Van Lelyveld Keanu Schuttrange M 2006
40 281 00:00,0 Gillen Alex Goesdorf m 2006
41 266 00:00,0 Leus Benjamin Berbourg m 2006
42 361 00:00,0 Ferreira David AS Roeser M 2006
43 416 00:00,0 Lizardo Alves Riké Diekirch m 2006
44 283 00:00,0 Whanon Fournelle Dean Goesdorf m 2006

Course 3f

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 78 03:24,0 Ries Lisa Berbourg f 2006
2 117 03:27,0 Welfring Lisa Bech-Maacher F 2006
3 190 03:28,0 Schreiner Flore Diekirch F 2006
4 189 00:00,0 Lentz Anna Diekirch F 2006
5 83 00:00,0 Hau Nelly Berbourg f 2006
6 163 00:00,0 Mischaux Lina Préizerdaul f 2006
7 211 00:00,0 Da Silva Ferreira Iara Luxembourg/Gare f 2006
8 209 00:00,0 Schneider Sandy Luxembourg/Gare f 2006
9 144 00:00,0 Rossi Sveva AS Roeser F 2006
10 92 00:00,0 Novak Yanah Goesdorf f 2006
11 91 00:00,0 Spogen Zoe Goesdorf f 2006
12 549 00:00,0 CONRARDY CAROLINE LEUDELANGE F 2006
13 193 00:00,0 Eze Chioma Diekirch F 2006
14 550 00:00,0 CHRISNACH LUCY LEUDELANGE F 2006
15 79 00:00,0 Sehovie Delila Berbourg f 2006
16 178 00:00,0 Walrave Elissa Roodt-Syre f 2006
17 191 00:00,0 Da Cruz Maya Diekirch F 2006
18 149 00:00,0 Ventura Ramos Jessica AS Roeser F 2006
19 152 00:00,0 Pierson Elodie AS Roeser F 2006
20 234 00:00,0 Kalmes Sofie Schuttrange F 2006
21 105 00:00,0 Pepoli Domenica Parc Housen F 2006
22 188 00:00,0 Hukic Lejla Diekirch F 2006
23 127 00:00,0 Gomes Iglesias Luisangela Reuler F 2006
24 212 00:00,0 Popescu Maria-Claudia Luxembourg/Gare f 2006
25 96 00:00,0 Adebayo Aliyah Goesdorf f 2006
26 94 00:00,0 Peffer Kiara Goesdorf f 2006
27 141 00:00,0 Luck Sara AS Roeser F 2006
28 95 00:00,0 Nierenhausen Sandra Goesdorf f 2006
29 106 00:00,0 Lopes Tayna Lynn Parc Housen F 2006
30 93 00:00,0 Titeux Lora Goesdorf f 2006

Course 4m

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 372 04:00,0 Friederich David Steinsel m 2005
2 325 04:13,0 Ben Aïda Yanis Garnich M 2005
3 390 04:15,0 Hoffmann Philippe Roodt-Syre m 2005
4 276 00:00,0 Mischel Joshua Berbourg m 2005
5 324 00:00,0 Giersch Michel Garnich M 2005
6 374 00:00,0 Weber Roy Préizerdaul m 2005
7 419 00:00,0 Barros Antunes Bruno Diekirch m 2005
8 370 00:00,0 Gbekou Japhet Steinsel m 2005
9 329 00:00,0 Wilmes Ben Reuler M 2005
10 483 00:00,0 Corrin Samuel Lorentzweiler m 2005
11 314 00:00,0 Hobscheid Léo Bech-Maacher M 2005
12 515 00:00,0 MENDES CARDOSO DANY LEUDELANGE M 2005
13 516 00:00,0 RODRIGUES SOARES Kevin LEUDELANGE M 2005
14 259 00:00,0 Garnie Pit Berbourg m 2005
15 461 00:00,0 Audrade Rocha Ricardo Alexandre Schuttrange M 2005
16 260 00:00,0 Losch Maurice Berbourg m 2005
17 286 00:00,0 Flammang Maurice Goesdorf m 2005
18 258 00:00,0 Wilczynski Tymoteusz Berbourg m 2005
19 481 00:00,0 Kirsch Micheal Lux. Gare commmerce M 2005
20 472 00:00,0 Schumacher Sven Schuttrange M 2005
21 355 00:00,0 Mendes Diogo Tomas AS Roeser M 2005
22 356 00:00,0 Tenace Alessandro AS Roeser M 2005
23 479 00:00,0 Santoro Cameron Lux. Gare commmerce M 2005
24 376 00:00,0 Antonacci Noah Préizerdaul m 2005
25 468 00:00,0 Lima Kylian Schuttrange M 2005
26 489 00:00,0 OCAKDAN SENAY MERSCH M 2005
27 517 00:00,0 GASPAR Diogo LEUDELANGE M 2005
28 463 00:00,0 Delgado Danilson Schuttrange M 2005

Course 4f

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 194 04:11,0 Reiff Anna Diekirch F 2005
2 196 04:24,0 Knauf Julie Diekirch F 2005
3 120 04:44,0 Léonard Lis Garnich F 2005
4 162 00:00,0 Weber Lea Préizerdaul f 2005
5 126 00:00,0 Ben Aïda Yasmine Garnich F 2005
6 248 00:00,0 DE CARVALHO TELMA MERSCH F 2005
7 244 00:00,0 Esch Céline Lorentzweiler F 2005
8 548 00:00,0 MORAN Lily LEUDELANGE F 2005
9 195 00:00,0 Carvalho Goncalves Diana Diekirch F 2005
10 179 00:00,0 Dondelinger Michèle Roodt-Syre f 2005
11 160 00:00,0 Ndiaye Awa Steinsel f 2005
12 547 00:00,0 TOIGO GABRIELLE LEUDELANGE F 2005
13 231 00:00,0 Haland Anne-Sophie Schuttrange F 2005
14 142 00:00,0 Marokvic Angelina AS Roeser F 2005
15 232 00:00,0 Hoffmann Sophie Schuttrange F 2005
16 107 00:00,0 Pitz Julie Parc Housen F 2005
17 128 00:00,0 Coulibaly Sarah Ami Reuler F 2005
18 122 00:00,0 Olinger Lara Garnich F 2005
19 210 00:00,0 Da Cunha Ferreira Filipa Luxembourg/Gare f 2005

Course 5m

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 440 03:58,0 Münks Lauren Ettelbréck M 2004
2 290 04:01,0 Vansteenkiste Cris Goesdorf m 2004
3 512 04:05,0 DA SIVA Luca LEUDELANGE M 2004
4 389 00:00,0 Hansen Samuel Roodt-Syre m 2004
5 482 00:00,0 Bach Olivier Lorentzweiler M 2004
6 288 00:00,0 Friob Claude Goesdorf m 2004
7 433 00:00,0 Schreiner Felix Ettelbréck M 2004
8 257 00:00,0 Kremer Lou Berbourg m 2004
9 464 00:00,0 Faber Alex Schuttrange M 2004
10 371 00:00,0 Ford Harry Steinsel m 2004
11 473 00:00,0 Snen Yanis Schuttrange M 2004
12 289 00:00,0 Danso Simon Goesdorf m 2004
13 477 00:00,0 Van Lelyveld Juan Schuttrange M 2004
14 387 00:00,0 Bellino Alessandro Roodt-Syre m 2004
15 510 00:00,0 ROTH TOM LEUDELANGE M 2004
16 513 00:00,0 DA SIVA FERNANDES Kelian LEUDELANGE M 2004
17 434 00:00,0 Kalweit Karim Ettelbréck M 2004
18 432 00:00,0 Hollerich Ben Ettelbréck M 2004
19 458 00:00,0 Vinciarelli Timo Mondercange m 2004
20 509 00:00,0 BRINCKMANN NILS LEUDELANGE M 2004
21 351 00:00,0 Simoes Lopes John AS Roeser M 2004
22 495 00:00,0 PORTELADA SEAN MERSCH M 2004
23 511 00:00,0 KINTZLE Barry LEUDELANGE M 2004
24 393 00:00,0 Pirotte Damien Roodt-Syre m 2004
25 316 00:00,0 Welfring Ben Bech-Maacher M 2004
26 298 00:00,0 Linckels Charly Parc Housen M 2004
27 275 00:00,0 Lambert Luke Berbourg m 2004
28 359 00:00,0 Maselli Alessio AS Roeser M 2004
29 391 00:00,0 Loguercio Loris Roodt-Syre m 2004
30 256 00:00,0 Mossong Félix Berbourg m 2004
31 420 00:00,0 Gashi Davis Diekirch m 2004
32 299 00:00,0 Meyer Noah Parc Housen M 2004
33 451 00:00,0 THEIS Tom Mamer M 2004
34 241 00:00,0 Slami Safia Lux. Gare commmerce F 2004
35 352 00:00,0 Silvestre Guillaume AS Roeser M 2004
36 350 00:00,0 Meyer Jordan AS Roeser M 2004
37 300 00:00,0 Pepoli Kevin Parc Housen M 2004
38 421 00:00,0 Gaspar Henriques Bruno Diekirch m 2004
39 422 00:00,0 Lizardo Alves Basilio Diekirch m 2004
40 480 00:00,0 Dacic Elsan Lux. Gare commmerce M 2004

Course 5f

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 166 04:08,0 Reuter Caroline Préizerdaul f 2004
2 167 04:09,0 Manieri Elena Préizerdaul f 2004
3 214 04:24,0 GAMASA Polina Mamer F 2004
4 75 00:00,0 Ries Noémie Berbourg f 2004
5 183 00:00,0 Pesleux Fanny Roodt-Syre f 2004
6 97 00:00,0 Lamadrid Raach Anaïs Goesdorf f 2004
7 546 00:00,0 JAKOBS LUNA LEUDELANGE F 2004
8 545 00:00,0 ENGELS XENIA LEUDELANGE F 2004
9 180 00:00,0 Fideler Kina Roodt-Syre f 2004
10 225 00:00,0 Wang Elly Mondercange f 2004
11 245 00:00,0 Rodrigues Freitas Tania Lorentzweiler F 2004
12 197 00:00,0 Lage da Silva Laura Diekirch F 2004
13 215 00:00,0 VENDELBO Laura Mamer F 2004
14 159 00:00,0 Niang Zeina Steinsel f 2004
15 108 00:00,0 Duhr Lynn Parc Housen F 2004
16 206 00:00,0 Rodrigues Jessica Ettelbréck F 2004
17 204 00:00,0 Catalao Teixeira Melanie Ettelbréck F 2004
18 203 00:00,0 Catalao Teixeira Sylvie Ettelbréck F 2004
19 145 00:00,0 Pinheiro Chiara AS Roeser F 2004
20 130 00:00,0 Borges Da Costa Beatriz Reuler F 2004
21 202 00:00,0 Catalao Teixeira Emilie Ettelbréck F 2004
22 129 00:00,0 Silva Afonso Nadia Reuler F 2004
23 119 00:00,0 Cavalheiro Claire Bech-Maacher F 2004

Course 6m

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 379 03:39,0 Groben Tim Préizerdaul m 2003
2 435 03:45,0 Monteiro Stefan Ettelbréck M 2003
3 307 03:50,0 De Rosario Jason Lintgen m 2003
4 437 00:00,0 Daman Lee Ettelbréck M 2003
5 293 00:00,0 Theisen Christophe Goesdorf m 2003
6 322 00:00,0 Polhoud Ismaël Garnich M 2003
7 496 00:00,0 LARRE RUSLAN MERSCH M 2003
8 291 00:00,0 Mathay Jeff Goesdorf m 2003
9 457 00:00,0 Jasniak Noah Mondercange m 2003
10 508 00:00,0 DUFFORT PERCEVAL LEUDELANGE M 2003
11 448 00:00,0 RICHARD Mathis Mamer M 2003
12 465 00:00,0 Hoffmann Michel Schuttrange M 2003
13 431 00:00,0 Morais Elton Ettelbréck M 2003
14 459 00:00,0 Peter Leo Mondercange m 2003
15 315 00:00,0 Lopes Dany Bech-Maacher M 2003
16 447 00:00,0 GAMASA Mihails Mamer M 2003
17 436 00:00,0 Garcia Rosal Pablo Ettelbréck M 2003
18 499 00:00,0 FERNANDES NEVES AXEL MERSCH M 2003
19 441 00:00,0 Albuquerque Guilherme Ettelbréck M 2003
20 460 00:00,0 Batting Sam Mondercange m 2003
21 320 00:00,0 Fries Luca Garnich M 2003
22 292 00:00,0 Carvalho Laranjeira Gonçalo Goesdorf m 2003
23 323 00:00,0 Stocklausen Bob Garnich M 2003
24 254 00:00,0 Da Silva Afonso Fabio Berbourg m 2003
25 449 00:00,0 ROLLA Filip Mamer M 2003
26 362 00:00,0 Beying Lex AS Roeser M 2003
27 310 00:00,0 Eglantin Egli Lintgen m 2003
28 277 00:00,0 Tinor Bastien Berbourg m 2003
29 423 00:00,0 Simba Norman Diekirch m 2003

Course 6f

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 169 03:54,0 Schreiber Anna Préizerdaul f 2003
2 543 04:04,0 CLERCQ CELINA LEUDELANGE F 2003
3 544 04:14,0 HAGEN MIA LEUDELANGE F 2003
4 124 00:00,0 Nilles Gaëlle Garnich F 2003
5 182 00:00,0 Neu Léa Roodt-Syre f 2003
6 74 00:00,0 Conrardy Hannah Berbourg f 2003
7 73 00:00,0 Harpes Laura Berbourg f 2003
8 71 00:00,0 Biver Elsa Berbourg f 2003
9 168 00:00,0 Schreiber Marie Préizerdaul f 2003
10 72 00:00,0 Zeien Claire Berbourg f 2003
11 208 00:00,0 Brito Kira Ettelbréck F 2003
12 125 00:00,0 Nilles Elin Garnich F 2003
13 98 00:00,0 Reiter Nuba Goesdorf f 2003
14 68 00:00,0 Haag Melina Berbourg f 2003
15 69 00:00,0 Hawlitzky Lina Berbourg f 2003
16 246 00:00,0 Reisdorf Lara Lorentzweiler F 2003
17 207 00:00,0 Da Costa Almeida Vanessa Ettelbréck F 2003
18 205 00:00,0 Dinis Lopes Lara Lara Ettelbréck F 2003
19 146 00:00,0 Ventura Campera Tatiana AS Roeser F 2003
20 199 00:00,0 Paulos Mesquita Sofia Diekirch F 2003
21 198 00:00,0 Oliveira Tessy Diekirch F 2003
22 224 00:00,0 Hosch Trixy Mondercange f 2003
23 243 00:00,0 Muller Hannah Lorentzweiler F 2003

Course 7m

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 439 03:38,0 Fetler Max Ettelbréck M 2002
2 442 03:42,0 Martins Dias Savio Ettelbréck M 2002
3 381 03:48,0 Reuter Philippe Préizerdaul m 2002
4 380 00:00,0 De Rond Yann Préizerdaul m 2002
5 427 00:00,0 Pereira Magalhaes Tony Diekirch m 2002
6 253 00:00,0 Bohnenberger Michel Berbourg m 2002
7 394 00:00,0 Feltz Nicolas Roodt-Syre m 2002
8 426 00:00,0 Kayser Philippe Diekirch m 2002
9 462 00:00,0 Bernard Sven Schuttrange M 2002
10 319 00:00,0 Filipe Logan Garnich M 2002
11 470 00:00,0 Schreiber Alexander Schuttrange M 2002
12 255 00:00,0 Veiga Coimbra Daniel Berbourg m 2002
13 450 00:00,0 STRASSER Jim Mamer M 2002
14 438 00:00,0 Moreira Paz André Ettelbréck M 2002
15 429 00:00,0 Soares Carvalho Paulo Diekirch m 2002
16 428 00:00,0 Tosseng Lex Diekirch m 2002
17 330 00:00,0 Rödel Louis Reuler M 2002
18 305 00:00,0 Martins Sousa Leandro Lintgen m 2002
19 318 00:00,0 Olinger Loris Garnich M 2002

Course 7f

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 184 03:51,0 Hoffmann Mara Roodt-Syre f 2002
2 171 03:59,0 Wolff Lena Préizerdaul f 2002
3 217 04:14,0 Boulmont Julie Mondercange f 2002
4 99 00:00,0 Martinez Lili Goesdorf f 2002
5 121 00:00,0 Lotgenberg Emma Garnich F 2002
6 230 00:00,0 Haland Michèle Schuttrange F 2002
7 170 00:00,0 Besenius Liz Préizerdaul f 2002
8 100 00:00,0 Ferreira Rocha Eduarda Goesdorf f 2002
9 216 00:00,0 Welfring Jenna Mondercange f 2002
10 70 00:00,0 Urbing Ellie Berbourg f 2002
11 200 00:00,0 Martins Goncalves Melanie Diekirch F 2002
12 147 00:00,0 Carelli Alessia AS Roeser F 2002
13 222 00:00,0 Coelho Pereira Bruna Mondercange f 2002
14 541 00:00,0 CHRISNACH JANA LEUDELANGE F 2002
15 542 00:00,0 MULLER ESTHER LEUDELANGE F 2002
16 236 00:00,0 Mesquita Lidia Schuttrange F 2002
17 109 00:00,0 Henriques Sousa Rafaela Parc Housen F 2002
18 115 00:00,0 Gracio Goncalves Filipa Lintgen f 2002
19 201 00:00,0 Da Cruz Sousa Noellie Diekirch F 2002
20 112 00:00,0 Jannimon Teslin Lintgen f 2002
21 132 00:00,0 Kerschen Kathy Reuler F 2002
22 237 00:00,0 Miny Léora Schuttrange F 2002
23 131 00:00,0 Deutsch Fabienne Reuler F 2002

Course 8m

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 452 05:40,0 Tremont Gilles Mondercange m 2001
2 500 05:48,0 Nemanja Arsic Ettelbréck M 2001
3 505 05:51,0 DIEDENHOFEN GIL LEUDELANGE M 2001
4 251 00:00,0 Ben Taieb Sabry Berbourg m 2001
5 383 00:00,0 Grosdidier Max Préizerdaul m 2001
6 454 00:00,0 Steinmetz Felix Mondercange m 2001
7 331 00:00,0 Fernandes Cruz Rodrigo Reuler M 2001
8 453 00:00,0 Jaminet Jamie Mondercange m 2001
9 327 00:00,0 Thill Nicolas Reuler M 2001
10 274 00:00,0 Pinto Dinis Jimmy Berbourg m 2001
11 303 00:00,0 Giesteira Telmo Lintgen m 2001
12 328 00:00,0 Heinen Joé Reuler M 2000

Course 8f

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 172 06:46,0 Groben Lisa Préizerdaul f 2001
2 101 06:48,0 Ewen Petrissa Goesdorf f 2001
3 238 07:30,0 Snen Samia Schuttrange F 2001
4 111 00:00,0 Hoffmann Laura Lintgen f 2001
5 228 00:00,0 Bertrand Célia Schuttrange F 2001
6 219 00:00,0 Dias Pereira Diana Mondercange f 2001
7 220 00:00,0 Kemevuako Joana Mondercange f 2001
8 218 00:00,0 Boissenet Lara Mondercange f 2001
9 116 00:00,0 Neves Shayna Lintgen f 2001