Cross National à Diekirch

25-10-2012

Description



Chers amis sportifs,


Le Comité Central a le plaisir d’inviter toutes les Associations sportives au



27e Cross National qui aura lieu
le jeudi, 25 octobre 2012, à 15.00 heures précises à DIEKIRCH.



Suivant les directives de la CTS, le Cross National n'est pas une promenade. Il est réservé aux meilleurs à partir du cycle 2. C'est pourquoi il y a lieu de bien entraîner les enfants à l'effort et de sélectionner les participants par catégorie d'âge.


Néanmoins la piste d’athlétisme du stade est à la disposition des enfants du cycle 1 jusqu’à 16.00 heures. Les enfants devront être encadrés par leurs dirigeants.


Pour chaque année d'études il y aura une course mixte pour garçons et filles. Seuls les élèves membres de la LASEP peuvent prendre le départ pour la course réservée à leur catégorie d'âge.

Les coureurs porteront des dossards personnels. Ces dossards seront distribués quelques jours avant le cross, sur base des inscriptions reçues.

Le cross aura lieu par tous les temps à moins que, en cas de pluie drue et incessante, le DS Michèle Grethen ne juge les conditions météorologiques trop défavorables à la santé des enfants et remette l'épreuve:


HOTline à partir de 10.30 hrs: 691 48 54 47


D'ores et déjà, il est recommandé aux athlètes de suivre un entraînement adéquat sur la distance prévue et de se présenter au départ en tenue sportive.


Renseignements supplémentaires: Michèle Grethen-Lanter, 691 63 90 66



Veuillez commander les dossards personnels par email à l’adresse info@lasep.lu en suivant les indications qui suivent.

-> pour le jeudi, 18 octobre 2012 au plus tard.



Les enfants inscrits après cette date participeront hors concours.

Programme

À partir de 14.45: Warming up

15.00 départ de la 1. Course du 26. Cross national de la LASEP

1. Course mixte : 2006
2. Course mixte : 2005
3. Course mixte : 2004
4. Course mixte : 2003
5. Course mixte : 2002
6. Course mixte : 2001
7. Course mixte : 2000/99/98

Distance des courses 1 à 3 :
Circuit rouge env. 730 m

Distance des courses 4 à 6 :
Circuit rouge et mauve env. 1000 m

Distance de la course 7 :
Circuit rouge, mauve et bleu env. 1,5 km

Commande de dossards
Nouvelle procédure

La commande de dossards personnels se fait très facilement à partir de votre licence collective sous format EXCEL

Ouvrez le fichier EXCEL de votre licence collective actualisée.
Enregistrez votre licence collective sous le nom de „dossards cross 2012“.
Supprimez dans ce nouveau document tous les enfants qui ne participent pas au Cross National. Attention de supprimer à chaque fois toute la ligne.
Enregistrez votre document „dossard cross 2012“ encore une fois.
Créez un message électronique en indiquant le nom de votre AS, votre nom et l‘adresse postale pour l‘envoi des dossards.
Attachez le nouveau document „dossards cross 2012“ au message électronique.
Envoyez le message à l‘adresse email suivante
tom.jander @lasep.lu
pour le 18 octobre 2012 au plus tard.

Les dossards de vos athlètes vous seront envoyés par courrier.

En cas de questions à propos de la commande de dossards: GSM 691485447

Afin de faciliter le départ des différentes courses, les dirigeants sont priés de marquer chaque dossard de l‘année de naissance de l‘enfant et d‘un point en couleur suivant le code ci-joint:
1. course mixte 2006 rouge
2. course mixte 2005 bleu
3. course mixte 2004 vert
4. course mixte 2003 brun
5. course mixte 2002 jaune
6. course mixte 2001 mauve
7. course mixte 2000-1998 blanc

Il est rappelé aux responsables des AS de contrôler et de tenir à jour les licences collectives pour éviter que les enfants sont disqualifiés à cause d’une licence non conforme. Les dirigeants sont priés d‘apporter une copie de la licence collective actualisée et validée par le secrétariat général.




Résultats



27e Cross National - LASEP
25 octobre 2012 à Diekirch

Course 1 m

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 1859 03:30,0 Oosterhaven Michel Mbaye Roodt-Syre m 2006
2 1889 03:32,0 KING Oskar EPNDL M 2006
3 1935 03:36,0 JUCH MATS MERSCH M 2006
4 1820 00:00,0 Friederici Charel Diekirch m 2006
5 1977 00:00,0 Haeck Bryan Roeser M 2006
6 1972 00:00,0 Vansteenkiste Micha Goesdorf m 2006
7 1879 00:00,0 HAGEN MAX LEUDELANGE M 2006
8 1890 00:00,0 OTERO Pablo EPNDL M 2006
9 1777 00:00,0 Weydert Bob Luxembourg/Gare m 2006
10 1880 00:00,0 FALLAH SAMI LEUDELANGE M 2006
11 1971 00:00,0 Vansteenkiste Louis Goesdorf m 2006
12 1856 00:00,0 Roos Raven Roodt-Syre m 2006
13 1863 00:00,0 Giallombardo Matthew Roodt-Syre m 2006
14 1920 00:00,0 Lomartire Alessandro Steinsel m 2006
15 1876 00:00,0 Besenius Nic Préizerdaul m 2006
16 1819 00:00,0 Sijaric Amar Diekirch m 2006
17 1939 00:00,0 Plumer Tim Berbourg m 2006
18 1845 00:00,0 Muller Ben Garnich M 2006
19 1929 00:00,0 MEYLENDER RICK MERSCH M 2006
20 1780 00:00,0 WANG Tonyhan Schuttrange M 2006
21 1882 00:00,0 CASRO SILVA ALEXANDRE LEUDELANGE M 2006
22 1836 00:00,0 Duhr Pit Parc Housen M 2006
23 1938 00:00,0 Barzen Ben Berbourg m 2006
24 1937 00:00,0 Costa Jesus Luis Eduardo Berbourg m 2006
25 1821 00:00,0 Ndiawe Ibrahima Parc Housen M 2006
26 1973 00:00,0 Ferreira David Roeser M 2006
Course 1 f

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 1680 03:48,0 Schreiner Flore Diekirch f 2006
2 1626 03:58,0 CONRARDY CAROLINE LEUDELANGE F 2006
3 1615 04:03,0 REALI Emma EPNDL F 2006
4 1627 00:00,0 VAN DYCK Aurélie LEUDELANGE F 2006
5 1663 00:00,0 Blasius Anna Parc Housen F 2006
6 1711 00:00,0 Silva Ferreira Iara Manuela Luxembourg/Gare f 2006
7 1560 00:00,0 Rossi Sveva Roeser F 2006
8 1697 00:00,0 KALMES Sophie Schuttrange F 2006
9 1665 00:00,0 Poos Zoé Parc Housen F 2006
10 1664 00:00,0 Brito Oliveira Brandy Parc Housen F 2006
11 1589 00:00,0 Meleaca Alexandra Berbourg f 2006
12 1594 00:00,0 PORTELADA MANDY MERSCH F 2006
13 1556 00:00,0 Thill Chiara Roeser F 2006
14 1650 00:00,0 Marx Camille Garnich F 2006
Course 2m

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 1923 03:08,0 Friederich David Steinsel m 2005
2 1892 03:09,0 PASCUAL-BECKER Alexendre EPNDL M 2005
3 1846 03:10,0 Ben Aïda Ianis Garnich M 2005
4 1884 00:00,0 RODRIGUES SOARES Kevin LEUDELANGE M 2005
5 1894 00:00,0 BARBERIS Gaspare EPNDL M 2005
6 1936 00:00,0 WEYRICH MIKE MERSCH M 2005
7 1835 00:00,0 Henriques Sousa Fernando Parc Housen M 2005
8 1922 00:00,0 Vazques Leandro Steinsel m 2005
9 1993 00:00,0 Mettendorff Félix Reuler M 2005
10 1924 00:00,0 Latini Kyle Steinsel m 2005
11 1847 00:00,0 Hentges Fabio Garnich M 2005
12 1968 00:00,0 Bissen Luca Goesdorf m 2005
13 1815 00:00,0 Schmitz Jules Diekirch m 2005
14 1926 00:00,0 Pace Christopher Steinsel m 2005
15 1895 00:00,0 BOULEGUE Gabriel EPNDL M 2005
16 1818 00:00,0 Barros Antunes Bruno Diekirch m 2005
17 1849 00:00,0 Darnois Thomas Garnich M 2005
18 1891 00:00,0 ULLMANN Eliott EPNDL M 2005
19 1816 00:00,0 Cunha Ribeiro Dany Diekirch m 2005
20 1867 00:00,0 Bidoli Fabio Roodt-Syre m 2005
21 1788 00:00,0 LIMA Kylian Schuttrange M 2005
22 1990 00:00,0 Ballmann Sébastien Roeser M 2005
23 1817 00:00,0 Cornelius Leon Diekirch m 2005
24 1792 00:00,0 DOS SANTOS Jessy Schuttrange M 2005
25 1932 00:00,0 LARRE MAKSIM MERSCH M 2005
26 1893 00:00,0 DAUCH Raphael EPNDL M 2005
27 1896 00:00,0 D'ARTOIS Lucas EPNDL M 2005
28 1992 00:00,0 Junker Sébastien Reuler M 2005
29 1778 00:00,0 Kirsch Michael Luxembourg/Gare m 2005
30 1986 00:00,0 Guerard Sacha Roeser M 2005
31 1781 00:00,0 SCHUMACHER Sven Schuttrange M 2005
32 1940 00:00,0 Wilczynski Tymoteusz Berbourg m 2005
33 1775 00:00,0 Ruan Lyot Luxembourg/Gare m 2005
34 1969 00:00,0 Flammang Maurice Goesdorf m 2005
35 1970 00:00,0 Scheiden Joshua Goesdorf m 2005
36 1790 00:00,0 FISCHER Ben Schuttrange M 2005
37 1995 00:00,0 Kovacs Godo Reuler M 2005
38 1996 00:00,0 Nurkovic Seid Reuler M 2005
39 1779 00:00,0 Da Luz Diogo Luxembourg/Gare m 2005
Course 2f

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 1684 03:27,0 Reiff Anna Diekirch f 2005
2 1682 03:30,0 Knauf Julie Diekirch f 2005
3 1614 03:38,0 FLEMING Victoria EPNDL F 2005
4 1639 00:00,0 Oliveira dos Santos Teresa Roodt-Syre f 2005
5 1653 00:00,0 Léonard Lis Garnich F 2005
6 1666 00:00,0 Libardi Nathalie Parc Housen F 2005
7 1562 00:00,0 Nogueira Mouris Vanessa Reuler F 2005
8 1651 00:00,0 Patoulidis Lena Garnich F 2005
9 1652 00:00,0 Ben Aïda Iasmine Garnich F 2005
10 1667 00:00,0 Pitz Julie Parc Housen F 2005
11 1681 00:00,0 Carvalho Goncalves Diana Diekirch f 2005
12 1636 00:00,0 Blakcori Sophia Préizerdaul f 2005
13 1625 00:00,0 TOIGO GABRIELLE LEUDELANGE F 2005
14 1553 00:00,0 Lopes Caetano Oriana Roeser F 2005
15 1564 00:00,0 Greisch Dany Goesdorf f 2005
16 1710 00:00,0 Ntabala Ketsia Luxembourg/Gare f 2005
17 1565 00:00,0 Siebenaller Mandy Goesdorf f 2005
18 1691 00:00,0 FABER Carole Schuttrange F 2005
19 1652 00:00,0 Ben Aïda Iasmine Garnich F 2005
20 1552 00:00,0 Gonner Joanne Roeser F 2005
21 1696 00:00,0 HOFFMANN Sophie Schuttrange F 2005
22 1653 00:00,0 Léonard Lis Garnich F 2005
23 1694 00:00,0 GROHMANN Alessia Schuttrange F 2005
24 1666 00:00,0 Libardi Nathalie Parc Housen F 2005
25 1659 00:00,0 Kieffer Charlie Garnich F 2005
26 1575 00:00,0 Tramarin Gina Mondercange f 2005
27 1679 00:00,0 Ndiawe Awa Parc Housen F 2005
28 1695 00:00,0 HOFFMANN Anne-Marie Schuttrange F 2005
Course 3m

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 1770 02:57,0 Schmit Pir Weiler-la-Tour M 2004
2 1753 03:07,0 Basnet Uday Luxembourg/Gare M 2004
3 1754 03:15,0 Rodzic Kenan Weiler-la-Tour M 2004
4 1900 00:00,0 THEWKE Finn EPNDL M 2004
5 1828 00:00,0 Welfring Dave Parc Housen M 2004
6 1966 00:00,0 Birchen Andy Goesdorf m 2004
7 1912 00:00,0 Hoffmann Bob Lintgen m 2004
8 1830 00:00,0 Schweig Luc Parc Housen M 2004
9 1965 00:00,0 Vansteenkiste Cris Goesdorf m 2004
10 1874 00:00,0 Bönigk Numa Préizerdaul m 2004
11 1898 00:00,0 WILLAIME Tom EPNDL M 2004
12 1791 00:00,0 FABER Alex Schuttrange M 2004
13 1875 00:00,0 Felten Jan Préizerdaul m 2004
14 1899 00:00,0 CAILLET Karsten EPNDL M 2004
15 1769 00:00,0 Thill Sam Weiler-la-Tour M 2004
16 1933 00:00,0 PORTELADA SEAN MERSCH M 2004
17 1796 00:00,0 Redzepoyic Emsar Wiltz m 2004
18 1873 00:00,0 Schroeder Kim Préizerdaul m 2004
19 1834 00:00,0 Blasius Pit Parc Housen M 2004
20 1833 00:00,0 Hansen Max Parc Housen M 2004
21 1771 00:00,0 Piris Valbuena Héctor Luxembourg/Gare M 2004
22 1921 00:00,0 Delgado Noa Steinsel m 2004
23 1978 00:00,0 Silvestre Rodrigues Guillaume Roeser M 2004
24 1772 00:00,0 Santos Veloso Max Luxembourg/Gare M 2004
25 1925 00:00,0 La Terza Mika Steinsel m 2004
26 1829 00:00,0 Pepoli Kevin Parc Housen M 2004
27 1982 00:00,0 Maselli Alessio Roeser M 2004
28 1832 00:00,0 Meyer Noah Parc Housen M 2004
29 1877 00:00,0 ROTH TOM LEUDELANGE M 2004
30 1831 00:00,0 Najm Ibrahim Parc Housen M 2004
31 1813 00:00,0 Lizardo Alves Basilio Diekirch m 2004
32 1945 00:00,0 Marques Costa Jorge Berbourg m 2004
33 1981 00:00,0 Meyer Jordan Roeser M 2004
34 1994 00:00,0 Carreira De Oliveira Sam Reuler M 2004
Course 3f

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 1631 03:05,0 Reuter Caroline Préizerdaul f 2004
2 1645 03:07,0 Jouanneau Nafkot Mamer F 2004
3 1613 04:04,0 ENGRAND Eden EPNDL F 2004
4 1611 00:00,0 PANAYOTOPOULOS Christina EPNDL F 2004
5 1630 00:00,0 Manieri Elena Préizerdaul f 2004
6 1588 00:00,0 Bauer Lynn Berbourg f 2004
7 1640 00:00,0 Pesleux Fanny Roodt-Syre f 2004
8 1638 00:00,0 Fideler Kina Roodt-Syre f 2004
9 1567 00:00,0 Lamadrid Anaïs Goesdorf f 2004
10 1610 00:00,0 CHRISTENSEN Filippa EPNDL F 2004
11 1624 00:00,0 ENGELS XENIA LEUDELANGE F 2004
12 1685 00:00,0 Haagen Lea Diekirch f 2004
13 1612 00:00,0 GRINBERGA Anna EPNDL F 2004
14 1629 00:00,0 Simon Nora Préizerdaul f 2004
15 1649 00:00,0 Schneider Zoé Mamer F 2004
16 1709 00:00,0 Pereira Pires Teixeira Raquel Camila Luxembourg/Gare f 2004
17 1648 00:00,0 Vendelbo Laura Mamer F 2004
18 1690 00:00,0 CARDOSO COSTA Diana Schuttrange F 2004
19 1678 00:00,0 Niang Zeina Parc Housen F 2004
20 1599 00:00,0 Ferreira Beatriz Steinsel f 2004
21 1566 00:00,0 Martinez Lola Goesdorf f 2004
22 1555 00:00,0 Santos Almeida Jennifer Roeser F 2004
23 1558 00:00,0 Pinheiro Chiara Roeser F 2004
24 1709 00:00,0 Pereira Pires Teixeira Raquel Camila Luxembourg/Gare f 2004
25 1644 00:00,0 Frick Annie Mamer F 2004
26 1647 00:00,0 Palumbo Erin Mamer F 2004
27 1670 00:00,0 Feller Samantha Parc Housen F 2004
28 1584 00:00,0 Batista Dana Berbourg f 2004
29 1599 00:00,0 Ferreira Beatriz Steinsel f 2004
30 1661 00:00,0 Zucchini Narimane Remich f 2004
31 1669 00:00,0 Da Rocha Abreu Leonarda Parc Housen F 2004
32 1671 00:00,0 Lage Santos Alicia Parc Housen F 2004
33 1557 00:00,0 Ventura Tatiana Roeser F 2004
Course 4m

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 1905 04:11,0 BOULEGUE Félix EPNDL M 2003
2 1872 04:12,0 Groben Tim Préizerdaul m 2003
3 1910 04:19,0 De Rosario Monteiro Jason Lintgen m 2003
4 1907 00:00,0 COCARD Max Liam EPNDL M 2003
5 1763 00:00,0 Arendt Mathieu Weiler-la-Tour M 2003
6 1812 00:00,0 Bastendorff Kevin Diekirch m 2003
7 1962 00:00,0 Theisen Christophe Goesdorf m 2003
8 1827 00:00,0 Scholtes Tim Parc Housen M 2003
9 1810 00:00,0 Winandy Charel Diekirch m 2003
10 1902 00:00,0 NOONAN Mattéo EPNDL M 2003
11 1931 00:00,0 LARRE RUSLAN MERSCH M 2003
12 1811 00:00,0 Burg Denis Diekirch m 2003
13 1955 00:00,0 Jasniak Noah Jay Mondercange m 2003
14 1852 00:00,0 RICHARD Mathis Mamer M 2003
15 1768 00:00,0 Kosch Julien Weiler-la-Tour M 2003
16 1963 00:00,0 Mathay Jeff Goesdorf m 2003
17 1909 00:00,0 Fernandes Axel Lintgen m 2003
18 1904 00:00,0 REULAND Niels EPNDL M 2003
19 1946 00:00,0 Grassini Tim Berbourg m 2003
20 1885 00:00,0 DUFFORT PERCEVAL LEUDELANGE M 2003
21 1839 00:00,0 Weycker Klein Maximilian Remich m 2003
22 1901 00:00,0 PANSARD Mathieu EPNDL M 2003
23 1999 00:00,0 Lorenzen Marice Reuler M 2003
24 1948 00:00,0 Barzen Luca Berbourg m 2003
25 1767 00:00,0 Erovic Riald Weiler-la-Tour M 2003
26 1686 00:00,0 Brito Correia Jazie Wiltz f 2003
27 1795 00:00,0 Starcevic Dennis Wiltz m 2003
28 1632 00:00,0 Schreiber Marie Préizerdaul f 2003
29 1934 00:00,0 HOFFMANN JORDAN MERSCH M 2003
30 1773 00:00,0 Da Veiga Varela Miquel Luxembourg/Gare M 2003
31 1789 00:00,0 HOFFMANN Michel Schuttrange M 2003
32 1764 00:00,0 Haag Julien-Matteo Weiler-la-Tour M 2003
33 1987 00:00,0 Gonner Laurent Roeser M 2003
34 1798 00:00,0 Correia de Pina Leonardo Wiltz m 2003
35 1843 00:00,0 Patoulidis Alexi Garnich M 2003
36 1964 00:00,0 Mergen Billy Goesdorf m 2003
37 1858 00:00,0 Schroeder Olivier Roodt-Syre m 2003
38 1957 00:00,0 Rastoder Omar Mondercange m 2003
39 1943 00:00,0 Frank Pit Berbourg m 2003
40 1985 00:00,0 Isolani Francesco Roeser M 2003
41 1864 00:00,0 Flammang Tom Roodt-Syre m 2003
42 1949 00:00,0 Lutgen Jo Berbourg m 2003
43 1974 00:00,0 Pinto Correia Alex Roeser M 2003
Course 4f

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 1633 04:31,0 Schreiber Anna Préizerdaul f 2003
2 1622 04:58,0 CLERCQ CELINA LEUDELANGE F 2003
3 1623 05:00,0 HAGEN MIA LEUDELANGE F 2003
4 1713 00:00,0 Weydert Lena Luxembourg/Gare F 2003
5 1580 00:00,0 Biver Elsa Berbourg f 2003
6 1581 00:00,0 Kring Marie Berbourg f 2003
7 1582 00:00,0 Zeien Claire Berbourg f 2003
8 1646 00:00,0 Olinger Lina Mamer F 2003
9 1632 00:00,0 Schreiber Marie Préizerdaul f 2003
10 1576 00:00,0 Linden Claire Mondercange f 2003
11 1583 00:00,0 Rerat Maiwen Berbourg f 2003
12 1693 00:00,0 FISCHER Shana Schuttrange F 2003
13 1643 00:00,0 Zeimes Anna Roodt-Syre f 2003
14 1551 00:00,0 Gonçalves Deborah Roeser F 2003
15 1672 00:00,0 Brito Oliveira Sandy Parc Housen F 2003
16 1658 00:00,0 Thurpel Daniela Garnich F 2003
17 1657 00:00,0 Filipe Gladys Garnich F 2003
18 1548 00:00,0 Coimbra Caty Roeser F 2003
19 1549 00:00,0 Coimbra Monique Roeser F 2003
Course 5m

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 1908 04:20,0 WILLAIME Hugo EPNDL M 2002
2 1865 04:21,0 Feltz Nicolas Roodt-Syre m 2002
3 1826 04:22,0 De Matos Delsin Parc Housen M 2002
4 1801 00:00,0 Karier Tim Wiltz m 2002
5 1871 00:00,0 De Rond Yann Préizerdaul m 2002
6 1840 00:00,0 Mathis Jeff Remich m 2002
7 1918 00:00,0 Pacé Matthew Steinsel m 2002
8 1952 00:00,0 Ferrara Joshua Berbourg m 2002
9 1942 00:00,0 Craveiro Jayson Berbourg m 2002
10 1917 00:00,0 Blanco Oscar Steinsel m 2002
11 1799 00:00,0 Fernandes Carvalho Samuel Wiltz m 2002
12 1959 00:00,0 Melone Sam Mondercange m 2002
13 1805 00:00,0 Thill Florian Diekirch m 2002
14 1861 00:00,0 Juchem Alex Roodt-Syre m 2002
15 1784 00:00,0 RAFDY Imran Schuttrange M 2002
16 1825 00:00,0 Ludwig Ben Parc Housen M 2002
17 1824 00:00,0 Mancini Ignazio Parc Housen M 2002
18 1956 00:00,0 Thiel Jo Mondercange m 2002
19 1838 00:00,0 Sanna Lino Remich m 2002
20 1782 00:00,0 SCHREIBER Alexander Schuttrange M 2002
21 1787 00:00,0 MENASCE Raphaël Schuttrange M 2002
22 1809 00:00,0 Dias Fernandes Dany Diekirch m 2002
23 1807 00:00,0 Hodenius Nils Diekirch m 2002
24 1855 00:00,0 DOS SANTOS RAIVA Alex Mamer M 2002
25 1951 00:00,0 Leus Alexander Berbourg m 2002
26 1851 00:00,0 STRASSER Jim Mamer M 2002
27 1844 00:00,0 Filipe Logan Garnich M 2002
28 1886 00:00,0 VAN DYCK NIKELA LEUDELANGE M 2002
29 1783 00:00,0 SCHREIBER Florian Schuttrange M 2002
30 2000 00:00,0 Dos Santos Olveira Marco Reuler M 2002
31 1765 00:00,0 Dahm Pol Weiler-la-Tour M 2002
32 1716 00:00,0 Clees Dominique Weiler-la-Tour F 2002
33 1794 00:00,0 Annicchiarico Tiziano Wiltz m 2002
34 1854 00:00,0 FRICK Charel Mamer M 2002
35 1841 00:00,0 Ferreira Mota Kevin Remich m 2002
36 1980 00:00,0 Sabato Killian Roeser M 2002
37 1807 00:00,0 Hodenius Nils Diekirch m 2002
38 1961 00:00,0 Vinciarelli Mika Mondercange m 2002
Course 5f

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 1637 04:20,0 Hoffmann Mara Roodt-Syre f 2002
2 1573 04:28,0 Boulmont Julie Mondercange f 2002
3 1606 04:45,0 HAEDE Elena EPNDL F 2002
4 1634 00:00,0 Besenius Liz Préizerdaul f 2002
5 1676 00:00,0 Späth Maureen Parc Housen F 2002
6 1609 00:00,0 FLEMING Sydney EPNDL F 2002
7 1700 00:00,0 MADARAGIA Alya Schuttrange F 2002
8 1677 00:00,0 Welfring Kiara Parc Housen F 2002
9 1586 00:00,0 Oppermann Lisa Berbourg f 2002
10 1654 00:00,0 Thoma Chiara Garnich F 2002
11 1597 00:00,0 DA CARVALHO ADRIANA MERSCH F 2002
12 1570 00:00,0 Nickels Leny Goesdorf f 2002
13 1569 00:00,0 Martinez Lili Goesdorf f 2002
14 1607 00:00,0 WANTZ Emily EPNDL F 2002
15 1608 00:00,0 WANTZ Lisa EPNDL F 2002
16 1563 00:00,0 Schanck Mara Reuler F 2002
17 1547 00:00,0 Carelli Alessia Roeser F 2002
18 1660 00:00,0 Bouala Salma Remich f 2002
19 1654 00:00,0 Thoma Chiara Garnich F 2002
20 1712 00:00,0 Lopes Yara Luxembourg/Gare F 2002
21 1601 00:00,0 Graçio Gonçalves Filipa Lintgen f 2002
22 1620 00:00,0 MULLER ESTHER LEUDELANGE F 2002
23 1688 00:00,0 BRETIN Naomi Schuttrange F 2002
24 1703 00:00,0 MATHIEU Ophélie Schuttrange F 2002
25 1641 00:00,0 Thinnes Emilia Roodt-Syre f 2002
26 1674 00:00,0 De Oliveira Catia Parc Housen F 2002
27 1675 00:00,0 Henriques Sousa Rafaela Parc Housen F 2002
28 1568 00:00,0 Mehlen Monia Goesdorf f 2002
29 1621 00:00,0 TRIERWEILER LAURA LEUDELANGE F 2002
Course 6m

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 1960 04:18,0 Tremont Gilles Mondercange m 2001
2 1953 04:19,0 Reinhardt Scott Berbourg m 2001
3 1870 04:26,0 Grosdidier Max Préizerdaul m 2001
4 1887 00:00,0 VAN DYCK LEO LEUDELANGE M 2001
5 1984 00:00,0 Isolani Valentino Roeser M 2001
6 1757 00:00,0 Schmit Jo Weiler-la-Tour M 2001
7 1869 00:00,0 Delhommais Jeff Préizerdaul m 2001
8 1888 00:00,0 DIEDENHOFEN GIL LEUDELANGE M 2001
9 1866 00:00,0 Dondelinger Sven Roodt-Syre m 2001
10 1958 00:00,0 Poveromo Max Mondercange m 2001
11 1761 00:00,0 Schreiner Gabriel Weiler-la-Tour M 2001
12 1797 00:00,0 Ruts Noah Wiltz m 2001
13 1853 00:00,0 PALUMBO Edgar Mamer M 2001
14 1837 00:00,0 Matache Policarpo Ricardo Remich m 2001
15 1868 00:00,0 Steies Alex Préizerdaul m 2001
16 1944 00:00,0 Pinto Dinis Jimmy Berbourg m 2001
17 1823 00:00,0 Nickels Jack Parc Housen M 2001
18 1804 00:00,0 Rodrigues Centeio Joao Diekirch m 2001
19 1842 00:00,0 Müller Jack Garnich M 2001
Course 6f

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 1704 04:21,0 MOSSONG Sally Schuttrange F 2001
2 1593 04:41,0 GUTH LEA MERSCH F 2001
3 1699 04:53,0 KRUCHTEN Sophie Schuttrange F 2001
4 1602 00:00,0 Hoffmann Laura Lintgen f 2001
5 1577 00:00,0 Rech Fabi Berbourg f 2001
6 1635 00:00,0 Groben Lisa Préizerdaul f 2001
7 1591 00:00,0 Conrardy Lena Berbourg f 2001
8 1698 00:00,0 KRUCHTEN Anne Schuttrange F 2001
9 1605 00:00,0 FAUCHEUX Madeleine EPNDL F 2001
10 1604 00:00,0 Neves Shayna Lintgen f 2001
11 1618 00:00,0 DUFFORT MARGOT LEUDELANGE F 2001
12 1572 00:00,0 Licina Amélida Mondercange f 2001
13 1702 00:00,0 MAROTEAUX Aurélie Schuttrange F 2001
14 1689 00:00,0 CARDOSO COSTA Inês Schuttrange F 2001
15 1550 00:00,0 Da Costa Larta Roeser F 2001
16 1574 00:00,0 Diop Jasmine Mondercange f 2001
17 1571 00:00,0 Rastoder Emina Mondercange f 2001
18 1656 00:00,0 Sanelli Laura Garnich F 2001
Course 7m

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 1756 06:08,0 Sacras Alexandre Weiler-la-Tour M 2000
2 1954 06:09,0 Wainwright Samuel Berbourg m 2000
3 1785 06:10,0 MOSAR Félix Schuttrange M 2000
4 1878 00:00,0 MELCHIOR Bryan LEUDELANGE M 2000
5 1857 00:00,0 Toularhmine Zaki Roodt-Syre m 2000
6 1860 00:00,0 Neyens Yannick Roodt-Syre m 2000
7 1802 00:00,0 Schmitz Jérémy Diekirch m 2000
8 1914 00:00,0 Rainho Alves Ruben Lintgen m 2000
9 1941 00:00,0 Beaussart Emilien Berbourg m 1999
10 1760 00:00,0 Leal Ruivo Joël Weiler-la-Tour M 2000
11 1997 00:00,0 Heinen Joé Reuler M 2000
12 1822 00:00,0 Lucani Sam Parc Housen M 1999
Course 7f

Class Doss Temps Nom Prénom Association sportive Cat

1 1687 06:24,0 ANGEL Charlie Schuttrange F 2000
2 1616 06:21,0 MENDES CARDOSO CINDY LEUDELANGE F 2000
3 1701 06:25,0 MAROTEAUX Marie Schuttrange F 2000
4 1708 00:00,0 WEICKER Ann-Marie Schuttrange F 2000
5 1578 00:00,0 Nickels Michelle Berbourg f 2000
6 1692 00:00,0 FERRAO Micaela Schuttrange F 1999